Société |
---|
CPR Asset Management |
90 Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 25/02/2021) |
490,41 EUR |
Composition (au 30/09/2020) |
||
Actions | 42,96 % |
|
Obligations | 30,04 % |
|
Liquidités | 19,82 % |
|
Autres | 7,00 % |
|
Performances annualisées (au 25/02/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 0,34 % |
Perf. 1 Mois | -1,24 % |
Perf. 6 Mois | 3,30 % |
Perf. 1 an | 3,51 % |
Perf. 2 ans | 3,00 % |
Perf. 3 ans | 0,62 % |
Perf. 5 ans | 2,73 % |
Perf. 7 ans | 3,36 % |
Perf. 10 ans | 4,95 % |
Perf. depuis sa création | 5,04 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | 3,09 % |
Perf. 2019 | 6,48 % |
Perf. 2018 | -7,30 % |
Perf. 2017 | 3,56 % |
Perf. 2016 | 3,62 % |
CPR Croissance Réactive P
- -