Société |
---|
Generali Investments |
2 Rue Pillet-Will - 75009 Paris - France |
01 58 38 18 74 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 25/01/2023) |
447,42 EUR |
Composition (au 30/11/2022) |
||
Actions | 94,14 % |
|
Obligations | 0,04 % |
|
Liquidités | 1,61 % |
|
Autres | 4,00 % |
|
Performances annualisées (au 25/01/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 5,33 % |
Perf. 1 Mois | 5,45 % |
Perf. 6 Mois | 1,27 % |
Perf. 1 an | -9,69 % |
Perf. 2 ans | -3,57 % |
Perf. 3 ans | 0,70 % |
Perf. 5 ans | 1,70 % |
Perf. 7 ans | 5,70 % |
Perf. 10 ans | 8,10 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -23,93 % |
Perf. 2021 | 17,83 % |
Perf. 2020 | 10,19 % |
Perf. 2019 | 30,43 % |
Perf. 2018 | -16,98 % |
Generali Europe Mid-Caps
- -