Société |
---|
Generali Investments |
2 Rue Pillet-Will - 75009 Paris - France |
01 58 38 18 74 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 20/01/2021) |
487,03 EUR |
Composition (au 30/11/2020) |
||
Actions | 90,53 % |
|
Obligations | 0,01 % |
|
Liquidités | 4,74 % |
|
Autres | 5,00 % |
|
Performances annualisées (au 20/01/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,77 % |
Perf. 1 Mois | 5,35 % |
Perf. 6 Mois | 19,32 % |
Perf. 1 an | 11,33 % |
Perf. 2 ans | 16,79 % |
Perf. 3 ans | 5,64 % |
Perf. 5 ans | 9,98 % |
Perf. 7 ans | 9,10 % |
Perf. 10 ans | 9,65 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | 10,19 % |
Perf. 2019 | 30,43 % |
Perf. 2018 | -16,98 % |
Perf. 2017 | 22,67 % |
Perf. 2016 | -3,11 % |
Generali Europe Mid-Caps
- -