Société |
---|
JUPITER AM |
18 Boulevard Montmartre - 75009 Paris - France |
01 45 61 15 55 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 08/02/2023) |
11,16 EUR |
Composition (au 31/10/2022) |
||
Actions | 34,41 % |
|
Obligations | 58,55 % |
|
Liquidités | 6,39 % |
|
Autres | 1,00 % |
|
Performances annualisées (au 08/02/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 6,29 % |
Perf. 1 Mois | 5,48 % |
Perf. 6 Mois | -2,45 % |
Perf. 1 an | -7,15 % |
Perf. 2 ans | -5,59 % |
Perf. 3 ans | -0,97 % |
Perf. 5 ans | 1,17 % |
Perf. depuis sa création | 1,67 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -19,29 % |
Perf. 2021 | 5,09 % |
Perf. 2020 | 9,85 % |
Perf. 2019 | 11,03 % |
Perf. 2018 | -5,49 % |
Jupiter Global Ecology Diversified
- -