Société |
|---|
HMG Finance |
| 2 Rue de la Bourse - 75002 Paris - France |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 15/06/2026) |
167,29 EUR |
||
Composition (au 30/04/2026) |
||
| Actions | 98,77 % |
|
| Liquidités | 1,23 % |
|
Performances annualisées (au 15/06/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 0,93 % |
| Perf. 1 Mois | 3,59 % |
| Perf. 6 Mois | 2,12 % |
| Perf. 1 an | -12,09 % |
| Perf. 2 ans | 8,78 % |
| Perf. 3 ans | 5,91 % |
| Perf. 5 ans | 3,86 % |
| Perf. 7 ans | 7,67 % |
| Perf. depuis sa création | 6,88 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | 13,01 % |
| Perf. 2024 | 3,86 % |
| Perf. 2023 | 5,80 % |
| Perf. 2022 | -7,17 % |
| Perf. 2021 | 24,85 % |
HMG DECOUVERTES PME - part C
- -