Société |
---|
Aviva Investors |
14 rue Roquépine - 75008 PARIS - France |
01 76 62 90 00 |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 24/02/2021) |
295,92 EUR |
Composition (au 31/12/2020) |
||
Actions | 97,96 % |
|
Obligations | 0,16 % |
|
Liquidités | 1,14 % |
|
Autres | 1,00 % |
|
Performances annualisées (au 24/02/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -3,31 % |
Perf. 1 Mois | -0,17 % |
Perf. 6 Mois | 5,00 % |
Perf. 1 an | -17,71 % |
Perf. 2 ans | -0,52 % |
Perf. 3 ans | -0,94 % |
Perf. 5 ans | 3,70 % |
Perf. 7 ans | 5,08 % |
Perf. 10 ans | 5,31 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | -11,29 % |
Perf. 2019 | 26,77 % |
Perf. 2018 | -13,85 % |
Perf. 2017 | 14,49 % |
Perf. 2016 | 5,65 % |
Aviva Valeurs Immobilières A A/I
- -