Société |
---|
Crédit Mutuel Asset Management |
4 Rue Gaillon - 75002 Paris - France |
01 42 66 88 58 |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 07/02/2023) |
29,57 EUR |
Composition (au 31/12/2022) |
||
Actions | 34,13 % |
|
Obligations | 47,03 % |
|
Liquidités | 11,56 % |
|
Autres | 3,00 % |
|
Performances annualisées (au 07/02/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 4,49 % |
Perf. 1 Mois | 2,57 % |
Perf. 6 Mois | -0,67 % |
Perf. 1 an | -4,71 % |
Perf. 2 ans | -3,77 % |
Perf. 3 ans | -0,54 % |
Perf. 5 ans | -0,64 % |
Perf. 7 ans | 1,15 % |
Perf. 10 ans | 1,82 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -12,33 % |
Perf. 2021 | 2,44 % |
Perf. 2020 | 6,56 % |
Perf. 2019 | 4,49 % |
Perf. 2018 | -6,10 % |
Flexigestion Patrimoine
- -