Société |
---|
Raymond James AM International |
40 rue La Boétie - 75008 PARIS - France |
01 45 61 64 90 |
Note Morningstar |
![]() |
|
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 04/03/2021) |
549,79 EUR |
Composition (au 28/02/2021) |
||
Actions | 91,61 % |
|
Obligations | 0,01 % |
|
Liquidités | 6,86 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 04/03/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 5,24 % |
Perf. 1 Mois | 0,34 % |
Perf. 6 Mois | 23,16 % |
Perf. 1 an | 31,09 % |
Perf. 2 ans | 21,06 % |
Perf. 3 ans | 10,04 % |
Perf. 5 ans | 14,34 % |
Perf. 7 ans | 11,50 % |
Perf. 10 ans | 11,19 % |
Perf. depuis sa création | 10,33 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | 20,58 % |
Perf. 2019 | 21,69 % |
Perf. 2018 | -12,10 % |
Perf. 2017 | 21,19 % |
Perf. 2016 | 16,79 % |
Raymond James Microcaps A
- -