Société |
---|
Kirao |
86 Rue de Lille - 75007 Paris - France |
01 85 76 08 05 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 07/10/2024) |
179,19 EUR |
Composition (au 30/06/2024) |
||
Actions | 98,73 % |
|
Liquidités | 1,27 % |
|
Performances annualisées (au 07/10/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 4,77 % |
Perf. 1 Mois | 3,06 % |
Perf. 6 Mois | -2,77 % |
Perf. 1 an | 10,37 % |
Perf. 2 ans | 10,28 % |
Perf. 3 ans | -3,55 % |
Perf. 5 ans | 1,15 % |
Perf. 7 ans | 0,94 % |
Perf. 10 ans | 6,14 % |
Perf. depuis sa création | 5,89 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 5,99 % |
Perf. 2022 | -22,49 % |
Perf. 2021 | 11,34 % |
Perf. 2020 | 1,24 % |
Perf. 2019 | 27,00 % |
Kirao Multicaps AC
- -