Société |
---|
Russell Investments |
6 Rue Christophe Colomb - 75008 Paris - France |
01 53 57 40 20 |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 26/01/2023) |
12,47 EUR |
Composition (au 31/12/2022) |
||
Actions | 46,12 % |
|
Obligations | 18,75 % |
|
Liquidités | 22,98 % |
|
Autres | 4,00 % |
|
Performances annualisées (au 26/01/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 4,26 % |
Perf. 1 Mois | 3,74 % |
Perf. 6 Mois | 1,14 % |
Perf. 1 an | -8,11 % |
Perf. 2 ans | -3,53 % |
Perf. 3 ans | -0,84 % |
Perf. 5 ans | 0,02 % |
Perf. 7 ans | 1,68 % |
Perf. 10 ans | 2,02 % |
Perf. depuis sa création | 2,20 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -15,36 % |
Perf. 2021 | 6,80 % |
Perf. 2020 | 4,67 % |
Perf. 2019 | 11,56 % |
Perf. 2018 | -7,51 % |
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy
- -