Rechercher un fonds
Société |
---|
Fidelity |
29 Rue de Berri - Washington Plaza - 75008 Paris - France |
01 73 04 30 00 |
Note Morningstar |
![]() |
|
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 05/12/2019) |
12,48 EUR |
Composition (au 31/08/2019) |
||
Actions | 40,01 % |
|
Obligations | 23,95 % |
|
Liquidités | 11,79 % |
|
Autres | 24,00 % |
|
Performances (au 05/12/2019) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 3,91 % |
Perf. 1 Mois | -1,34 % |
Perf. 6 Mois | 0,73 % |
Perf. 1 an | 2,21 % |
Perf. 2 ans | -0,71 % |
Perf. 3 ans | 0,46 % |
Perf. 5 ans | 0,91 % |
Perf. 7 ans | 2,72 % |
Perf. 10 ans | 3,14 % |
Perf. depuis sa création | 2,26 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2018 | -5,21 % |
Perf. 2017 | 0,96 % |
Perf. 2016 | 4,50 % |
Perf. 2015 | 1,18 % |
Perf. 2014 | 8,70 % |
Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR
- -