Société |
---|
Amundi |
90 Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France |
01 53 15 70 00 |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 26/01/2023) |
214,46 EUR |
Composition (au 30/11/2022) |
||
Actions | 81,39 % |
|
Obligations | 1,22 % |
|
Liquidités | 8,25 % |
|
Autres | 9,00 % |
|
Performances annualisées (au 26/01/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 5,23 % |
Perf. 1 Mois | 4,71 % |
Perf. 6 Mois | 2,64 % |
Perf. 1 an | 2,89 % |
Perf. 2 ans | 8,95 % |
Perf. 3 ans | 4,69 % |
Perf. 5 ans | 5,69 % |
Perf. 7 ans | 6,38 % |
Perf. 10 ans | 6,87 % |
Perf. depuis sa création | 6,44 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -2,88 % |
Perf. 2021 | 17,95 % |
Perf. 2020 | -3,62 % |
Perf. 2019 | 20,80 % |
Perf. 2018 | -5,19 % |
First Eagle Amundi International AE-C
- -