Société |
---|
Amundi |
90 Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France |
01 53 15 70 00 |
Site Web |
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 01/12/2023) |
219,10 EUR |
Composition (au 31/10/2023) |
||
Actions | 79,46 % |
|
Obligations | 1,94 % |
|
Liquidités | 6,60 % |
|
Autres | 12,00 % |
|
Performances annualisées (au 01/12/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 7,51 % |
Perf. 1 Mois | 3,56 % |
Perf. 6 Mois | 2,60 % |
Perf. 1 an | 3,44 % |
Perf. 2 ans | 3,98 % |
Perf. 3 ans | 7,39 % |
Perf. 5 ans | 6,17 % |
Perf. 10 ans | 6,36 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -2,88 % |
Perf. 2021 | 17,95 % |
Perf. 2020 | -3,62 % |
Perf. 2019 | 20,80 % |
Perf. 2018 | -5,19 % |
First Eagle Amundi International AE-C
- -