Société |
---|
Amundi |
90 Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France |
01 53 15 70 00 |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 26/05/2023) |
213,72 EUR |
Composition (au 31/03/2023) |
||
Actions | 79,98 % |
|
Obligations | 1,04 % |
|
Liquidités | 9,36 % |
|
Autres | 10,00 % |
|
Performances annualisées (au 26/05/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 4,87 % |
Perf. 1 Mois | 2,30 % |
Perf. 6 Mois | 1,57 % |
Perf. 1 an | 2,44 % |
Perf. 2 ans | 4,24 % |
Perf. 3 ans | 8,54 % |
Perf. 5 ans | 5,15 % |
Perf. 7 ans | 5,14 % |
Perf. 10 ans | 6,05 % |
Perf. depuis sa création | 6,24 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -2,88 % |
Perf. 2021 | 17,95 % |
Perf. 2020 | -3,62 % |
Perf. 2019 | 20,80 % |
Perf. 2018 | -5,19 % |
First Eagle Amundi International AE-C
- -