Société |
---|
Amundi |
90 Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France |
01 53 15 70 00 |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 24/05/2022) |
206,98 EUR |
Composition (au 31/03/2022) |
||
Actions | 81,44 % |
|
Obligations | 2,25 % |
|
Liquidités | 5,74 % |
|
Autres | 11,00 % |
|
Performances annualisées (au 24/05/2022) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -0,68 % |
Perf. 1 Mois | -2,43 % |
Perf. 6 Mois | -1,56 % |
Perf. 1 an | 6,46 % |
Perf. 2 ans | 12,16 % |
Perf. 3 ans | 7,28 % |
Perf. 5 ans | 4,95 % |
Perf. 7 ans | 4,21 % |
Perf. 10 ans | 7,15 % |
Perf. depuis sa création | 6,57 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2021 | 17,95 % |
Perf. 2020 | -3,62 % |
Perf. 2019 | 20,80 % |
Perf. 2018 | -5,19 % |
Perf. 2017 | -2,66 % |
First Eagle Amundi International AE-C
- -