Société |
---|
Amundi |
90 Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France |
01 53 15 70 00 |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 15/04/2021) |
194,16 EUR |
Composition (au 28/02/2021) |
||
Actions | 80,22 % |
|
Obligations | 1,55 % |
|
Liquidités | 7,06 % |
|
Autres | 11,00 % |
|
Performances annualisées (au 15/04/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 9,13 % |
Perf. 1 Mois | 1,74 % |
Perf. 6 Mois | 12,54 % |
Perf. 1 an | 21,37 % |
Perf. 2 ans | 6,15 % |
Perf. 3 ans | 7,46 % |
Perf. 5 ans | 5,55 % |
Perf. 7 ans | 7,25 % |
Perf. 10 ans | 7,28 % |
Perf. depuis sa création | 6,56 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | -3,62 % |
Perf. 2019 | 20,80 % |
Perf. 2018 | -5,19 % |
Perf. 2017 | -2,66 % |
Perf. 2016 | 12,05 % |
First Eagle Amundi International AE-C
- -