Société |
---|
Amundi |
90 Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France |
01 53 15 70 00 |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 25/01/2021) |
181,34 EUR |
Composition (au 30/11/2020) |
||
Actions | 80,93 % |
|
Obligations | 2,93 % |
|
Liquidités | 4,86 % |
|
Autres | 11,00 % |
|
Performances annualisées (au 25/01/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 1,93 % |
Perf. 1 Mois | 2,61 % |
Perf. 6 Mois | 7,05 % |
Perf. 1 an | -2,98 % |
Perf. 2 ans | 5,84 % |
Perf. 3 ans | 3,99 % |
Perf. 5 ans | 5,57 % |
Perf. 7 ans | 6,34 % |
Perf. 10 ans | 6,22 % |
Perf. depuis sa création | 5,99 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | -3,62 % |
Perf. 2019 | 20,80 % |
Perf. 2018 | -5,19 % |
Perf. 2017 | -2,66 % |
Perf. 2016 | 12,05 % |
First Eagle Amundi International AE-C
- -