Société |
---|
Auris Gestion |
153 Boulevard Haussmann - 75008 Paris - France |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 26/01/2023) |
120,82 EUR |
Composition (au 31/12/2022) |
||
Obligations | 100,72 % |
|
Performances annualisées (au 26/01/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,58 % |
Perf. 1 Mois | 2,57 % |
Perf. 6 Mois | 2,62 % |
Perf. 1 an | -3,34 % |
Perf. 2 ans | -0,98 % |
Perf. 3 ans | -0,12 % |
Perf. 5 ans | -0,18 % |
Perf. 7 ans | 1,59 % |
Perf. 10 ans | 1,67 % |
Perf. depuis sa création | 1,81 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -6,07 % |
Perf. 2021 | 1,87 % |
Perf. 2020 | 1,83 % |
Perf. 2019 | 3,57 % |
Perf. 2018 | -4,08 % |
Auris Selection Def R EUR Acc
- -