Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 31/10/2024) |
99,34 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 67,10 % |
|
Obligations | 6,61 % |
|
Liquidités | 24,11 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 31/10/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 8,33 % |
Perf. 1 Mois | -0,79 % |
Perf. 6 Mois | 5,30 % |
Perf. 1 an | 15,19 % |
Perf. 2 ans | 4,59 % |
Perf. 3 ans | -4,04 % |
Perf. 5 ans | -0,73 % |
Perf. depuis sa création | -0,12 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -0,95 % |
Perf. 2022 | -16,84 % |
Perf. 2021 | -1,18 % |
Perf. 2020 | 7,57 % |
Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1
OPCVM Diversifiés/Flexibles