Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 01/06/2023) |
105,64 EUR |
Composition (au 30/04/2023) |
||
Actions | 100,03 % |
|
Performances annualisées (au 01/06/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 3,06 % |
Perf. 1 Mois | -4,83 % |
Perf. 6 Mois | -0,16 % |
Perf. 1 an | -5,86 % |
Perf. 2 ans | -7,41 % |
Perf. 3 ans | -1,90 % |
Perf. 5 ans | -2,01 % |
Perf. 7 ans | 0,23 % |
Perf. depuis sa création | 0,60 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -16,16 % |
Perf. 2021 | 2,40 % |
Perf. 2020 | -4,62 % |
Perf. 2019 | 13,79 % |
Perf. 2018 | -4,68 % |
Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund part B
OPCVM Actions