Société |
---|
Cogefi Gestion |
11 Rue Auber - 75009 Paris - France |
01 40 06 02 22 |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 26/01/2023) |
98,75 EUR |
Composition (au 31/08/2022) |
||
Actions | 66,44 % |
|
Obligations | 15,56 % |
|
Liquidités | 17,22 % |
|
Autres | 1,00 % |
|
Performances annualisées (au 26/01/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 5,06 % |
Perf. 1 Mois | 4,81 % |
Perf. 6 Mois | -1,62 % |
Perf. 1 an | -10,27 % |
Perf. 2 ans | -4,10 % |
Perf. 3 ans | 1,83 % |
Perf. 5 ans | 3,33 % |
Perf. 7 ans | 5,85 % |
Perf. 10 ans | 6,92 % |
Perf. depuis sa création | 5,15 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -23,12 % |
Perf. 2021 | 16,17 % |
Perf. 2020 | 16,37 % |
Perf. 2019 | 20,54 % |
Perf. 2018 | -6,47 % |
COGEFI Flex Dynamic P
- -