Société |
---|
Cogefi Gestion |
11 Rue Auber - 75009 Paris - France |
01 40 06 02 22 |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 17/05/2022) |
100,88 EUR |
Composition (au 31/03/2022) |
||
Actions | 70,10 % |
|
Obligations | 19,87 % |
|
Liquidités | 8,34 % |
|
Autres | 1,00 % |
|
Performances annualisées (au 17/05/2022) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -17,48 % |
Perf. 1 Mois | -4,38 % |
Perf. 6 Mois | -19,06 % |
Perf. 1 an | -7,91 % |
Perf. 2 ans | 7,92 % |
Perf. 3 ans | 6,19 % |
Perf. 5 ans | 5,10 % |
Perf. 7 ans | 5,70 % |
Perf. 10 ans | 8,20 % |
Perf. depuis sa création | 5,31 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2021 | 16,17 % |
Perf. 2020 | 16,37 % |
Perf. 2019 | 20,54 % |
Perf. 2018 | -6,47 % |
Perf. 2017 | 12,86 % |
COGEFI Flex Dynamic P
- -