Société |
---|
Cogefi Gestion |
11 rue Auber - 75009 PARIS - France |
01 40 06 02 22 |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 15/04/2021) |
111,06 EUR |
Composition (au 28/02/2021) |
||
Actions | 82,43 % |
|
Obligations | 10,19 % |
|
Liquidités | 5,52 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 15/04/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 5,54 % |
Perf. 1 Mois | 4,51 % |
Perf. 6 Mois | 10,64 % |
Perf. 1 an | 34,52 % |
Perf. 2 ans | 13,50 % |
Perf. 3 ans | 10,95 % |
Perf. 5 ans | 10,77 % |
Perf. 7 ans | 10,66 % |
Perf. 10 ans | 9,68 % |
Perf. depuis sa création | 5,77 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | 16,37 % |
Perf. 2019 | 20,54 % |
Perf. 2018 | -6,47 % |
Perf. 2017 | 12,86 % |
Perf. 2016 | 2,55 % |
COGEFI Flex Dynamic P
- -