Société |
---|
Kirao |
86 Rue de Lille - 75007 Paris - France |
01 85 76 08 05 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 05/09/2024) |
113,04 EUR |
Composition (au 30/06/2024) |
||
Actions | 39,05 % |
|
Liquidités | 60,95 % |
|
Performances annualisées (au 05/09/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,84 % |
Perf. 1 Mois | 1,42 % |
Perf. 6 Mois | -1,21 % |
Perf. 1 an | -2,52 % |
Perf. 2 ans | -0,24 % |
Perf. 3 ans | -7,24 % |
Perf. 5 ans | -2,80 % |
Perf. 7 ans | -2,39 % |
Perf. 10 ans | 1,03 % |
Perf. depuis sa création | 1,22 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -1,94 % |
Perf. 2022 | -16,19 % |
Perf. 2021 | -6,70 % |
Perf. 2020 | 8,63 % |
Perf. 2019 | 6,34 % |
Kirao Multicaps Alpha
- -