Société |
---|
BNP Paribas AM |
14 Rue Bergère - 75009 Paris - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
7/7 |
Valeur liquidative (au 08/02/2023) |
820,67 EUR |
Composition (au 31/12/2022) |
||
Actions | 93,68 % |
|
Liquidités | 4,31 % |
|
Performances annualisées (au 08/02/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 14,91 % |
Perf. 1 Mois | 13,61 % |
Perf. 6 Mois | -18,71 % |
Perf. 1 an | -4,20 % |
Perf. 2 ans | -25,46 % |
Perf. 3 ans | 18,42 % |
Perf. 5 ans | 10,15 % |
Perf. 7 ans | 9,78 % |
Perf. 10 ans | 3,01 % |
Perf. depuis sa création | 4,84 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -35,61 % |
Perf. 2021 | -10,53 % |
Perf. 2020 | 164,57 % |
Perf. 2019 | 4,44 % |
Perf. 2018 | -19,37 % |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION
- -