Société |
---|
BlackRock |
16 Rue du 4 septembre - 75002 Paris - France |
+33 1 56 43 29 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 26/05/2023) |
18,07 EUR |
Composition (au 30/04/2023) |
||
Actions | 46,49 % |
|
Obligations | 31,34 % |
|
Liquidités | 8,02 % |
|
Autres | 14,00 % |
|
Performances annualisées (au 26/05/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,79 % |
Perf. 1 Mois | 0,84 % |
Perf. 6 Mois | -2,01 % |
Perf. 1 an | -3,52 % |
Perf. 2 ans | -1,70 % |
Perf. 3 ans | 3,18 % |
Perf. 5 ans | 3,86 % |
Perf. 7 ans | 4,29 % |
Perf. 10 ans | 3,92 % |
Perf. depuis sa création | 2,46 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -14,29 % |
Perf. 2021 | 14,97 % |
Perf. 2020 | 10,06 % |
Perf. 2019 | 14,48 % |
Perf. 2018 | -4,65 % |
BGF ESG Multi-Asset
- -