Société |
---|
BlackRock |
16 Rue du 4 septembre - 75002 Paris - France |
+33 1 56 43 29 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 23/02/2021) |
18,16 EUR |
Composition (au 31/01/2021) |
||
Actions | 44,92 % |
|
Obligations | 33,61 % |
|
Liquidités | 12,85 % |
|
Autres | 9,00 % |
|
Performances annualisées (au 23/02/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 1,79 % |
Perf. 1 Mois | -0,44 % |
Perf. 6 Mois | 5,95 % |
Perf. 1 an | 7,58 % |
Perf. 2 ans | 9,63 % |
Perf. 3 ans | 7,23 % |
Perf. 5 ans | 6,90 % |
Perf. 7 ans | 5,54 % |
Perf. 10 ans | 5,06 % |
Perf. depuis sa création | 2,73 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | 10,06 % |
Perf. 2019 | 14,48 % |
Perf. 2018 | -4,65 % |
Perf. 2017 | 6,30 % |
Perf. 2016 | 0,87 % |
BGF ESG Multi-Asset
- -