Société |
---|
BlackRock |
16 Rue du 4 septembre - 75002 Paris - France |
+33 1 56 43 29 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 29/11/2023) |
17,85 EUR |
Composition (au 31/10/2023) |
||
Actions | 50,01 % |
|
Obligations | 34,74 % |
|
Liquidités | 1,54 % |
|
Autres | 14,00 % |
|
Performances annualisées (au 29/11/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 1,54 % |
Perf. 1 Mois | 5,87 % |
Perf. 6 Mois | -1,22 % |
Perf. 1 an | -2,51 % |
Perf. 2 ans | -6,14 % |
Perf. 3 ans | 0,26 % |
Perf. 5 ans | 3,87 % |
Perf. 7 ans | 3,84 % |
Perf. 10 ans | 3,71 % |
Perf. depuis sa création | 2,35 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -14,29 % |
Perf. 2021 | 14,97 % |
Perf. 2020 | 10,06 % |
Perf. 2019 | 14,48 % |
Perf. 2018 | -4,65 % |
BGF ESG Multi-Asset
- -