Société |
---|
Russell Investments |
6 rue Christophe Colomb - 75008 PARIS - France |
01 53 57 40 20 |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 22/02/2021) |
35,61 EUR |
Composition (au 30/11/2020) |
||
Actions | 91,07 % |
|
Obligations | 4,46 % |
|
Liquidités | 3,94 % |
|
Autres | 1,00 % |
|
Performances annualisées (au 22/02/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 5,76 % |
Perf. 1 Mois | 2,71 % |
Perf. 6 Mois | 16,03 % |
Perf. 1 an | 4,34 % |
Perf. 2 ans | 11,66 % |
Perf. 3 ans | 9,90 % |
Perf. 5 ans | 11,20 % |
Perf. 7 ans | 10,81 % |
Perf. 10 ans | 9,91 % |
Perf. depuis sa création | 7,92 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | 2,81 % |
Perf. 2019 | 28,73 % |
Perf. 2018 | -7,09 % |
Perf. 2017 | 9,56 % |
Perf. 2016 | 9,61 % |
Russell Investments World Equity Fund
- -