Société |
---|
Russell Investments |
6 Rue Christophe Colomb - 75008 Paris - France |
01 53 57 40 20 |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 21/09/2023) |
41,56 EUR |
Composition (au 30/06/2023) |
||
Actions | 91,79 % |
|
Obligations | 0,10 % |
|
Liquidités | 7,44 % |
|
Autres | 1,00 % |
|
Performances annualisées (au 21/09/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 7,86 % |
Perf. 1 Mois | 1,12 % |
Perf. 6 Mois | 5,30 % |
Perf. 1 an | 4,61 % |
Perf. 2 ans | 1,56 % |
Perf. 3 ans | 11,32 % |
Perf. 5 ans | 7,57 % |
Perf. 7 ans | 8,73 % |
Perf. 10 ans | 9,57 % |
Perf. depuis sa création | 7,68 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -11,79 % |
Perf. 2021 | 29,73 % |
Perf. 2020 | 2,81 % |
Perf. 2019 | 28,73 % |
Perf. 2018 | -7,09 % |
Russell Investments World Equity Fund
- -