Société |
---|
Invesco Management SA |
18 Rue de Londres - 75010 Paris - France |
01 56 62 43 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 29/11/2023) |
13,16 EUR |
Composition (au 31/10/2023) |
||
Actions | 101,87 % |
|
Performances annualisées (au 29/11/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -7,19 % |
Perf. 1 Mois | 0,57 % |
Perf. 6 Mois | -5,56 % |
Perf. 1 an | -6,35 % |
Perf. 2 ans | -13,00 % |
Perf. 3 ans | -10,92 % |
Perf. 5 ans | -0,86 % |
Perf. 7 ans | 1,20 % |
Perf. 10 ans | 2,70 % |
Perf. depuis sa création | 4,69 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -15,42 % |
Perf. 2021 | -9,74 % |
Perf. 2020 | 18,83 % |
Perf. 2019 | 19,80 % |
Perf. 2018 | -17,48 % |
Invesco Asia Consumer Demand
- -