Société |
---|
J.P. Morgan Asset Management |
14 Place Vendôme - 75001 Paris - France |
01 40 15 50 91 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 08/02/2023) |
146,72 EUR |
Composition (au 30/06/2022) |
||
Actions | 30,62 % |
|
Obligations | 0,69 % |
|
Liquidités | 59,25 % |
|
Autres | 9,00 % |
|
Performances annualisées (au 08/02/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 4,09 % |
Perf. 1 Mois | 4,15 % |
Perf. 6 Mois | 1,48 % |
Perf. 1 an | -5,65 % |
Perf. 2 ans | -4,79 % |
Perf. 3 ans | -0,42 % |
Perf. 5 ans | -1,19 % |
Perf. 7 ans | 0,19 % |
Perf. 10 ans | 3,44 % |
Perf. depuis sa création | 1,83 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -13,71 % |
Perf. 2021 | 3,14 % |
Perf. 2020 | 10,83 % |
Perf. 2019 | -0,95 % |
Perf. 2018 | -3,97 % |
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
- -