Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
J.P. Morgan Asset Management |
| 14 Place Vendôme - 75001 Paris - France |
| 01 40 15 50 91 |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 19/06/2026) |
137,94 EUR |
||
Composition (au 30/11/2025) |
||
| Actions | 36,99 % |
|
| Obligations | 0,50 % |
|
| Liquidités | 56,02 % |
|
| Autres | 6,00 % |
|
Performances annualisées (au 19/06/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -2,87 % |
| Perf. 1 Mois | 0,01 % |
| Perf. 6 Mois | -2,60 % |
| Perf. 1 an | 7,35 % |
| Perf. 2 ans | -0,24 % |
| Perf. 3 ans | -0,76 % |
| Perf. 5 ans | -3,17 % |
| Perf. 7 ans | -0,90 % |
| Perf. 10 ans | -0,21 % |
| Perf. depuis sa création | 1,32 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | -2,29 % |
| Perf. 2024 | 5,71 % |
| Perf. 2023 | -2,45 % |
| Perf. 2022 | -13,71 % |
| Perf. 2021 | 3,14 % |
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
- -