Société |
---|
JPMorgan Asset Management |
14 place Vendôme - 75001 PARIS - France |
01 40 15 45 00 |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 15/01/2021) |
159,64 EUR |
Composition (au 30/06/2020) |
||
Actions | 57,12 % |
|
Obligations | 8,40 % |
|
Liquidités | 29,40 % |
|
Autres | 5,00 % |
|
Performances annualisées (au 15/01/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 0,80 % |
Perf. 1 Mois | 2,16 % |
Perf. 6 Mois | 7,45 % |
Perf. 1 an | 9,19 % |
Perf. 2 ans | 5,50 % |
Perf. 3 ans | 0,77 % |
Perf. 5 ans | 2,17 % |
Perf. 7 ans | 4,43 % |
Perf. 10 ans | 4,00 % |
Perf. depuis sa création | 2,48 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | 10,83 % |
Perf. 2019 | -0,95 % |
Perf. 2018 | -3,97 % |
Perf. 2017 | 13,59 % |
Perf. 2016 | -6,13 % |
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
- -