Société |
---|
J.P. Morgan Asset Management |
14 Place Vendôme - 75001 Paris - France |
01 40 15 50 91 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 18/09/2024) |
140,90 EUR |
Composition (au 29/02/2024) |
||
Actions | 37,18 % |
|
Obligations | 0,14 % |
|
Liquidités | 61,10 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 18/09/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,47 % |
Perf. 1 Mois | -2,75 % |
Perf. 6 Mois | 2,09 % |
Perf. 1 an | -0,18 % |
Perf. 2 ans | -0,80 % |
Perf. 3 ans | -4,99 % |
Perf. 5 ans | -0,90 % |
Perf. 7 ans | -0,22 % |
Perf. 10 ans | 1,66 % |
Perf. depuis sa création | 1,52 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -2,45 % |
Perf. 2022 | -13,71 % |
Perf. 2021 | 3,14 % |
Perf. 2020 | 10,83 % |
Perf. 2019 | -0,95 % |
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
- -