Société |
---|
J.P. Morgan Asset Management |
14 Place Vendôme - 75001 Paris - France |
01 40 15 50 91 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 18/05/2022) |
144,32 EUR |
Composition (au 31/12/2021) |
||
Actions | 36,40 % |
|
Obligations | 3,33 % |
|
Liquidités | 56,70 % |
|
Autres | 4,00 % |
|
Performances annualisées (au 18/05/2022) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -11,65 % |
Perf. 1 Mois | -4,81 % |
Perf. 6 Mois | -13,10 % |
Perf. 1 an | -10,72 % |
Perf. 2 ans | -1,51 % |
Perf. 3 ans | -0,29 % |
Perf. 5 ans | 1,88 % |
Perf. 7 ans | 0,81 % |
Perf. 10 ans | 4,03 % |
Perf. depuis sa création | 1,81 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2021 | 3,14 % |
Perf. 2020 | 10,83 % |
Perf. 2019 | -0,95 % |
Perf. 2018 | -3,97 % |
Perf. 2017 | 13,59 % |
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
- -