Société |
---|
Dôm Finance |
1 Rue des Italiens - 75009 Paris - France |
01 45 08 77 50 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 17/09/2024) |
2 118,29 EUR |
Composition (au 31/12/2022) |
||
Actions | 97,41 % |
|
Liquidités | 2,59 % |
|
Performances annualisées (au 17/09/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 1,78 % |
Perf. 1 Mois | -2,26 % |
Perf. 6 Mois | -6,03 % |
Perf. 1 an | 4,23 % |
Perf. 2 ans | 6,88 % |
Perf. 3 ans | -3,96 % |
Perf. 5 ans | 2,49 % |
Perf. 7 ans | 2,93 % |
Perf. 10 ans | 4,39 % |
Perf. depuis sa création | 3,77 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 8,26 % |
Perf. 2022 | -22,43 % |
Perf. 2021 | 25,84 % |
Perf. 2020 | -0,87 % |
Perf. 2019 | 25,12 % |
Sélection Action Rendement
- -