Société |
---|
Federal Finance Gestion, révélateur de valeurs |
1 Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 20/05/2022) |
292,63 EUR |
Composition (au 31/03/2022) |
||
Actions | 91,72 % |
|
Obligations | 0,48 % |
|
Liquidités | 4,64 % |
|
Autres | 3,00 % |
|
Performances annualisées (au 20/05/2022) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -16,37 % |
Perf. 1 Mois | -5,03 % |
Perf. 6 Mois | -15,47 % |
Perf. 1 an | -6,88 % |
Perf. 2 ans | 18,45 % |
Perf. 3 ans | 9,53 % |
Perf. 5 ans | 3,56 % |
Perf. 7 ans | 7,17 % |
Perf. 10 ans | 10,60 % |
Perf. depuis sa création | 6,76 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2021 | 24,05 % |
Perf. 2020 | 19,29 % |
Perf. 2019 | 19,41 % |
Perf. 2018 | -23,85 % |
Perf. 2017 | 20,39 % |
Federal Multi PME P
- -