Société |
---|
Federal Finance Gestion |
1 Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 14/04/2021) |
313,47 EUR |
Composition (au 28/02/2021) |
||
Actions | 83,21 % |
|
Obligations | 0,81 % |
|
Liquidités | 4,90 % |
|
Autres | 11,00 % |
|
Performances annualisées (au 14/04/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 11,12 % |
Perf. 1 Mois | 4,72 % |
Perf. 6 Mois | 24,46 % |
Perf. 1 an | 59,07 % |
Perf. 2 ans | 18,12 % |
Perf. 3 ans | 6,43 % |
Perf. 5 ans | 11,03 % |
Perf. 7 ans | 10,55 % |
Perf. 10 ans | 10,24 % |
Perf. depuis sa création | 7,75 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | 19,29 % |
Perf. 2019 | 19,41 % |
Perf. 2018 | -23,85 % |
Perf. 2017 | 20,39 % |
Perf. 2016 | 12,69 % |
Federal Multi PME P
- -