Société |
---|
Federal Finance Gestion, révélateur de valeurs |
1 Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 01/12/2023) |
261,96 EUR |
Composition (au 31/08/2023) |
||
Actions | 90,80 % |
|
Obligations | 0,35 % |
|
Liquidités | 3,84 % |
|
Autres | 5,00 % |
|
Performances annualisées (au 01/12/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -3,06 % |
Perf. 1 Mois | 8,54 % |
Perf. 6 Mois | -5,04 % |
Perf. 1 an | -3,73 % |
Perf. 2 ans | -12,06 % |
Perf. 3 ans | -0,36 % |
Perf. 5 ans | 4,23 % |
Perf. 7 ans | 3,62 % |
Perf. 10 ans | 5,68 % |
Perf. depuis sa création | 5,51 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -22,77 % |
Perf. 2021 | 24,05 % |
Perf. 2020 | 19,29 % |
Perf. 2019 | 19,41 % |
Perf. 2018 | -23,85 % |
Federal Multi PME P
- -