Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
HMG Finance |
| 2 Rue de la Bourse - 75002 Paris - France |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 08/07/2026) |
3 809,33 EUR |
||
Composition (au 30/04/2026) |
||
| Actions | 64,55 % |
|
| Obligations | 27,21 % |
|
| Liquidités | 0,11 % |
|
| Autres | 4,00 % |
|
Performances annualisées (au 08/07/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 8,89 % |
| Perf. 1 Mois | -0,46 % |
| Perf. 6 Mois | 9,59 % |
| Perf. 1 an | 8,11 % |
| Perf. 2 ans | 14,06 % |
| Perf. 3 ans | 12,34 % |
| Perf. 5 ans | 5,25 % |
| Perf. 7 ans | 4,24 % |
| Perf. 10 ans | 4,65 % |
| Perf. depuis sa création | 5,73 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | 14,60 % |
| Perf. 2024 | 9,30 % |
| Perf. 2023 | 2,59 % |
| Perf. 2022 | -9,47 % |
| Perf. 2021 | 19,32 % |
HMG Rendement D A/I
- -