Société |
---|
HMG Finance |
2 Rue de la Bourse - 75002 Paris - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 01/06/2023) |
266,82 EUR |
Composition (au 30/04/2023) |
||
Actions | 90,75 % |
|
Liquidités | 9,25 % |
|
Performances annualisées (au 01/06/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 1,56 % |
Perf. 1 Mois | 1,63 % |
Perf. 6 Mois | 1,45 % |
Perf. 1 an | 8,85 % |
Perf. 2 ans | 3,02 % |
Perf. 3 ans | 14,19 % |
Perf. 5 ans | 2,67 % |
Perf. 7 ans | 7,30 % |
Perf. 10 ans | 12,50 % |
Perf. depuis sa création | 6,73 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | 2,36 % |
Perf. 2021 | 16,63 % |
Perf. 2020 | 4,65 % |
Perf. 2019 | 16,50 % |
Perf. 2018 | -19,11 % |
HMG Découvertes C
- -