Société |
---|
Montségur Finance |
39 Rue Marbeuf - 75008 Paris - France |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 04/12/2023) |
150,88 EUR |
Composition (au 31/10/2023) |
||
Actions | 97,28 % |
|
Liquidités | 2,72 % |
|
Performances annualisées (au 04/12/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 9,81 % |
Perf. 1 Mois | 3,90 % |
Perf. 6 Mois | -0,60 % |
Perf. 1 an | 5,58 % |
Perf. 2 ans | 0,19 % |
Perf. 3 ans | 3,93 % |
Perf. 5 ans | 2,16 % |
Perf. 7 ans | 3,06 % |
Perf. 10 ans | 3,63 % |
Perf. depuis sa création | 2,32 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -12,94 % |
Perf. 2021 | 18,05 % |
Perf. 2020 | -10,86 % |
Perf. 2019 | 17,12 % |
Perf. 2018 | -11,88 % |
Montségur Rendement C
- -