Société |
---|
Vega Investment Managers |
115 Rue Montmartre - 75002 Paris - France |
Site Web |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 21/09/2023) |
183,75 EUR |
Composition (au 30/06/2023) |
||
Actions | 99,67 % |
|
Liquidités | 0,33 % |
|
Performances annualisées (au 21/09/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 10,45 % |
Perf. 1 Mois | -0,60 % |
Perf. 6 Mois | 0,15 % |
Perf. 1 an | 14,15 % |
Perf. 2 ans | -1,79 % |
Perf. 3 ans | 7,53 % |
Perf. 5 ans | 3,29 % |
Perf. 7 ans | 5,40 % |
Perf. 10 ans | 5,55 % |
Perf. depuis sa création | 3,80 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -17,58 % |
Perf. 2021 | 21,98 % |
Perf. 2020 | 0,81 % |
Perf. 2019 | 23,26 % |
Perf. 2018 | -11,13 % |
Vega France Opportunités RC
- -