Société |
---|
Chahine Capital |
10 Boulevard F-d Roosevelt - 2450 Luxembourg - Luxembourg |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 22/06/2022) |
114,10 EUR |
Composition (au 31/05/2022) |
||
Actions | 99,81 % |
|
Liquidités | 0,19 % |
|
Performances annualisées (au 22/06/2022) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -26,71 % |
Perf. 1 Mois | -8,06 % |
Perf. 6 Mois | -23,14 % |
Perf. 1 an | -20,31 % |
Perf. 2 ans | 6,70 % |
Perf. 3 ans | 5,39 % |
Perf. 5 ans | 3,81 % |
Perf. 7 ans | 5,64 % |
Perf. 10 ans | 10,45 % |
Perf. depuis sa création | 7,89 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2021 | 29,48 % |
Perf. 2020 | 13,47 % |
Perf. 2019 | 30,69 % |
Perf. 2018 | -20,07 % |
Perf. 2017 | 22,89 % |
Digital Stars Europe
- -