Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 27/01/2023) |
161,18 EUR |
Composition (au 30/11/2022) |
||
Actions | 45,86 % |
|
Obligations | 31,46 % |
|
Liquidités | 14,26 % |
|
Autres | 8,00 % |
|
Performances annualisées (au 27/01/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 3,43 % |
Perf. 1 Mois | 3,21 % |
Perf. 6 Mois | 0,83 % |
Perf. 1 an | -1,62 % |
Perf. 2 ans | 2,87 % |
Perf. 3 ans | 1,63 % |
Perf. 5 ans | 2,92 % |
Perf. 7 ans | 3,88 % |
Perf. 10 ans | 3,67 % |
Perf. depuis sa création | 4,15 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -4,79 % |
Perf. 2021 | 9,26 % |
Perf. 2020 | -1,87 % |
Perf. 2019 | 12,29 % |
Perf. 2018 | -2,96 % |
DWS Concept Kaldemorgen
Diversifiés/Flexibles