Société |
---|
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
16 Boulevard Royal - 2449 Luxembourg - Luxembourg |
(+352) 26 26 99-1 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 05/09/2024) |
209,24 EUR |
Composition (au 31/05/2024) |
||
Actions | 82,39 % |
|
Obligations | 15,11 % |
|
Liquidités | 0,96 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 05/09/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 7,38 % |
Perf. 1 Mois | 2,57 % |
Perf. 6 Mois | 7,46 % |
Perf. 1 an | 8,71 % |
Perf. 2 ans | 3,05 % |
Perf. 3 ans | -0,46 % |
Perf. 5 ans | 2,51 % |
Perf. 7 ans | 3,98 % |
Perf. 10 ans | 4,19 % |
Perf. depuis sa création | 3,89 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 0,68 % |
Perf. 2022 | -9,99 % |
Perf. 2021 | 11,02 % |
Perf. 2020 | 1,91 % |
Perf. 2019 | 22,54 % |
BL Global Flexible
- -