Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 28/11/2024) |
32,83 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 97,43 % |
|
Liquidités | 2,50 % |
|
Performances annualisées (au 28/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 14,42 % |
Perf. 1 Mois | 0,43 % |
Perf. 6 Mois | 1,99 % |
Perf. 1 an | 18,34 % |
Perf. 2 ans | 15,38 % |
Perf. 3 ans | 3,95 % |
Perf. 5 ans | 7,75 % |
Perf. 7 ans | 8,98 % |
Perf. 10 ans | 9,87 % |
Perf. depuis sa création | 9,65 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 21,84 % |
Perf. 2022 | -20,09 % |
Perf. 2021 | 15,98 % |
Perf. 2020 | 11,57 % |
Perf. 2019 | 23,30 % |
Comgest Monde C
- -