Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 07/10/2024) |
275,76 EUR |
Composition (au 30/06/2024) |
||
Actions | 98,32 % |
|
Liquidités | 1,68 % |
|
Performances annualisées (au 07/10/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 5,63 % |
Perf. 1 Mois | 0,49 % |
Perf. 6 Mois | -3,45 % |
Perf. 1 an | 18,77 % |
Perf. 2 ans | 15,23 % |
Perf. 3 ans | 4,99 % |
Perf. 5 ans | 10,48 % |
Perf. 7 ans | 9,71 % |
Perf. 10 ans | 9,78 % |
Perf. depuis sa création | 9,17 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 23,05 % |
Perf. 2022 | -21,50 % |
Perf. 2021 | 34,72 % |
Perf. 2020 | 10,22 % |
Perf. 2019 | 33,55 % |
Renaissance Europe C
- -