Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 17/09/2024) |
697,52 EUR |
Composition (au 31/05/2024) |
||
Actions | 98,62 % |
|
Liquidités | 1,38 % |
|
Performances annualisées (au 17/09/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -1,63 % |
Perf. 1 Mois | -2,83 % |
Perf. 6 Mois | -0,94 % |
Perf. 1 an | -6,70 % |
Perf. 2 ans | -5,19 % |
Perf. 3 ans | -6,83 % |
Perf. 5 ans | -3,36 % |
Perf. 7 ans | -2,42 % |
Perf. 10 ans | 2,28 % |
Perf. depuis sa création | 4,45 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -6,22 % |
Perf. 2022 | -12,18 % |
Perf. 2021 | -11,47 % |
Perf. 2020 | 13,24 % |
Perf. 2019 | 15,20 % |
CG Nouvelle Asie C
- -