Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 01/06/2023) |
55,04 EUR |
Composition (au 30/04/2023) |
||
Actions | 98,21 % |
|
Liquidités | 1,79 % |
|
Performances annualisées (au 01/06/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 11,22 % |
Perf. 1 Mois | 7,02 % |
Perf. 6 Mois | -0,02 % |
Perf. 1 an | 5,81 % |
Perf. 2 ans | 4,52 % |
Perf. 3 ans | 21,15 % |
Perf. 5 ans | 14,86 % |
Perf. 7 ans | 16,09 % |
Perf. 10 ans | 12,75 % |
Perf. depuis sa création | 8,99 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -16,41 % |
Perf. 2021 | 26,92 % |
Perf. 2020 | 45,61 % |
Perf. 2019 | 42,83 % |
Perf. 2018 | -12,50 % |
RobecoSAM Smart Energy Equities
- -