Société |
---|
Ecofi |
22 Rue Joubert - 75009 Paris - France |
01 44 88 39 24 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 14/01/2021) |
108,88 EUR |
Composition (au 30/11/2020) |
||
Actions | 75,84 % |
|
Obligations | 15,99 % |
|
Liquidités | 3,48 % |
|
Autres | 5,00 % |
|
Performances annualisées (au 14/01/2021) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,99 % |
Perf. 1 Mois | 9,17 % |
Perf. 6 Mois | 19,56 % |
Perf. 1 an | 24,05 % |
Perf. 2 ans | 23,09 % |
Perf. 3 ans | 10,62 % |
Perf. 5 ans | 9,73 % |
Perf. 7 ans | 7,95 % |
Perf. 10 ans | 6,50 % |
Perf. depuis sa création | 6,67 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2020 | 21,31 % |
Perf. 2019 | 23,34 % |
Perf. 2018 | -10,43 % |
Perf. 2017 | 7,80 % |
Perf. 2016 | 0,88 % |
Ecofi Agir pour le Climat
- -