Société |
---|
Ecofi |
22 Rue Joubert - 75009 Paris - France |
01 44 88 39 24 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 17/05/2022) |
279,13 EUR |
Composition (au 31/03/2022) |
||
Actions | 99,93 % |
|
Liquidités | 0,07 % |
|
Performances annualisées (au 17/05/2022) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -17,17 % |
Perf. 1 Mois | -5,15 % |
Perf. 6 Mois | -17,71 % |
Perf. 1 an | -6,58 % |
Perf. 2 ans | 12,25 % |
Perf. 3 ans | 7,58 % |
Perf. 5 ans | 2,09 % |
Perf. 7 ans | 4,62 % |
Perf. 10 ans | 7,89 % |
Perf. depuis sa création | 5,43 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2021 | 14,75 % |
Perf. 2020 | 18,94 % |
Perf. 2019 | 28,42 % |
Perf. 2018 | -27,28 % |
Perf. 2017 | 26,87 % |
Ecofi Avenir Plus
- -