Société |
---|
Dôm Finance |
1 Rue des Italiens - 75009 Paris - France |
01 45 08 77 50 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 25/05/2023) |
107,59 EUR |
Composition (au 31/12/2022) |
||
Actions | 0,19 % |
|
Obligations | 87,19 % |
|
Liquidités | 7,88 % |
|
Autres | 3,00 % |
|
Performances annualisées (au 25/05/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,06 % |
Perf. 1 Mois | -0,05 % |
Perf. 6 Mois | 1,25 % |
Perf. 1 an | 2,92 % |
Perf. 2 ans | 0,65 % |
Perf. 3 ans | 2,29 % |
Perf. 5 ans | 1,02 % |
Perf. 7 ans | 1,02 % |
Perf. depuis sa création | 0,99 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -1,38 % |
Perf. 2021 | 1,30 % |
Perf. 2020 | 3,90 % |
Perf. 2019 | 1,58 % |
Perf. 2018 | -3,10 % |
Dôm Reflex
- -