Société |
---|
DNB Asset Management S.A. |
13 Rue Goethe - 1637 Luxembourg - Luxembourg |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar |
![]() |
|
Morningstar Sustainability Rating |
![]() |
|
SRRI |
|
7/7 |
Valeur liquidative (au 04/12/2023) |
210,08 EUR |
Composition (au 31/10/2023) |
||
Actions | 99,18 % |
|
Liquidités | 0,82 % |
|
Performances annualisées (au 04/12/2023) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -10,01 % |
Perf. 1 Mois | 6,42 % |
Perf. 6 Mois | -14,98 % |
Perf. 1 an | -17,94 % |
Perf. 2 ans | -10,35 % |
Perf. 3 ans | 1,35 % |
Perf. 5 ans | 11,83 % |
Perf. 7 ans | 11,18 % |
Perf. 10 ans | 9,98 % |
Perf. depuis sa création | 4,66 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2022 | -12,51 % |
Perf. 2021 | 20,01 % |
Perf. 2020 | 55,54 % |
Perf. 2019 | 32,99 % |
Perf. 2018 | -8,74 % |
DNB Fund Renewable Energy
- -