Société |
---|
DNB Asset Management S.A. |
13 Rue Goethe - 1637 Luxembourg - Luxembourg |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
7/7 |
Valeur liquidative (au 27/11/2024) |
207,68 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 98,40 % |
|
Liquidités | 1,60 % |
|
Performances annualisées (au 27/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -11,35 % |
Perf. 1 Mois | -5,83 % |
Perf. 6 Mois | -7,04 % |
Perf. 1 an | 2,58 % |
Perf. 2 ans | -9,66 % |
Perf. 3 ans | -8,45 % |
Perf. 5 ans | 10,07 % |
Perf. 7 ans | 8,91 % |
Perf. 10 ans | 8,88 % |
Perf. depuis sa création | 4,31 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 0,15 % |
Perf. 2022 | -12,51 % |
Perf. 2021 | 20,01 % |
Perf. 2020 | 55,54 % |
Perf. 2019 | 32,99 % |
DNB Fund Renewable Energy
- -