Société |
---|
JUPITER AM |
18 Boulevard Montmartre - 75009 Paris - France |
01 45 61 15 55 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 12/11/2024) |
24,56 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 97,06 % |
|
Liquidités | 2,93 % |
|
Performances annualisées (au 12/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 11,18 % |
Perf. 1 Mois | -1,48 % |
Perf. 6 Mois | 0,57 % |
Perf. 1 an | 26,08 % |
Perf. 2 ans | 8,33 % |
Perf. 3 ans | 0,58 % |
Perf. 5 ans | 8,41 % |
Perf. 7 ans | 7,36 % |
Perf. 10 ans | 7,40 % |
Perf. depuis sa création | 3,94 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 12,30 % |
Perf. 2022 | -18,45 % |
Perf. 2021 | 27,01 % |
Perf. 2020 | 13,64 % |
Perf. 2019 | 32,72 % |
Jupiter Global Ecology Growth
- -