Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
Generali Investments |
| 89 rue Taitbout - 75009 Paris - France |
| 01 58 38 18 74 |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 10/06/2026) |
145,51 EUR |
||
Composition (au 30/04/2026) |
||
| Actions | 16,57 % |
|
| Obligations | 42,44 % |
|
| Liquidités | 20,27 % |
|
| Autres | 20,00 % |
|
Performances annualisées (au 10/06/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 4,65 % |
| Perf. 1 Mois | -0,36 % |
| Perf. 6 Mois | 5,86 % |
| Perf. 1 an | 9,55 % |
| Perf. 2 ans | 8,34 % |
| Perf. 3 ans | 9,77 % |
| Perf. 5 ans | 6,21 % |
| Perf. 7 ans | 5,46 % |
| Perf. depuis sa création | 4,04 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | 10,34 % |
| Perf. 2024 | 6,33 % |
| Perf. 2023 | 14,87 % |
| Perf. 2022 | -7,82 % |
| Perf. 2021 | 11,52 % |
GIS Global Multi Asset Income
- -