Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
Generali Investments |
| 89 rue Taitbout - 75009 Paris - France |
| 01 58 38 18 74 |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 20/07/2026) |
147,61 EUR |
||
Composition (au 31/05/2026) |
||
| Actions | 25,11 % |
|
| Obligations | 41,47 % |
|
| Liquidités | 13,53 % |
|
| Autres | 20,00 % |
|
Performances annualisées (au 20/07/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 6,17 % |
| Perf. 1 Mois | -1,48 % |
| Perf. 6 Mois | 5,04 % |
| Perf. 1 an | 10,17 % |
| Perf. 2 ans | 8,75 % |
| Perf. 3 ans | 9,94 % |
| Perf. 5 ans | 6,75 % |
| Perf. 7 ans | 5,52 % |
| Perf. depuis sa création | 4,15 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | 10,34 % |
| Perf. 2024 | 6,33 % |
| Perf. 2023 | 14,87 % |
| Perf. 2022 | -7,82 % |
| Perf. 2021 | 11,52 % |
GIS Global Multi Asset Income
- -