Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
Generali Investments |
| 89 rue Taitbout - 75009 Paris - France |
| 01 58 38 18 74 |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 30/06/2026) |
150,03 EUR |
||
Composition (au 31/05/2026) |
||
| Actions | 25,11 % |
|
| Obligations | 41,47 % |
|
| Liquidités | 13,53 % |
|
| Autres | 20,00 % |
|
Performances annualisées (au 30/06/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 7,91 % |
| Perf. 1 Mois | 0,87 % |
| Perf. 6 Mois | 7,91 % |
| Perf. 1 an | 11,89 % |
| Perf. 2 ans | 10,41 % |
| Perf. 3 ans | 10,65 % |
| Perf. 5 ans | 6,87 % |
| Perf. 7 ans | 5,74 % |
| Perf. depuis sa création | 4,35 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | 10,34 % |
| Perf. 2024 | 6,33 % |
| Perf. 2023 | 14,87 % |
| Perf. 2022 | -7,82 % |
| Perf. 2021 | 11,52 % |
GIS Global Multi Asset Income
- -