Candriam est une société de gestion européenne présente sur le marché
Notre nom, acronyme de Conviction AND Responsibility In Asset Management (Conviction et Responsabilité en gestion d’actifs) est le reflet de notre engagement.
Pionnier de l’investissement durable et responsable, nous gérons des stratégies avec une approche ESG[2] depuis 1996, ce qui représente 101 milliards d’euros[3]. Candriam propose aux investisseurs des solutions d’investissement innovantes sur l’ensemble des classes d’actifs, traditionnelles comme illiquides : obligations, actions, performance absolue, allocation d’actifs, private equity à impact, ainsi qu’immobilier et dette privée via ses partenaires Tristan Capital Partners et Kartesia.
Avec sa large gamme de fonds, Candriam gère également des stratégies qui donnent du sens : lutte contre le cancer, lutte contre le réchauffement climatique, soutien à l’économie circulaire…
Membre du groupe New York Life, un des principaux assureurs mondiaux et fort de plus de 175 ans d’histoire, avec lequel nous partageons l’ambition d’offrir une qualité de services et une recherche de performance dans la durée.
[1] Au 30/06/2022
[2] Investis selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
[3] Au 30/06/2022
VL | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 197,71 EUR | -0,86 % | -6,75 % | 12,13 % | 14,31 % |
CANDRIAM SRI Bonds Global HY | 104,10 EUR | 1,58 % | -9,62 % | 1,66 % | 6,01 % |
CANDRIAM SRI Bonds Emerging Markets | 80,63 EUR | 0,59 % | -18,60 % | -6,79 % | 4,13 % |
CANDRIAM SRI Equities EMU | 165,12 EUR | 7,37 % | -14,57 % | 23,95 % | 1,61 % |
CANDRIAM Equities L Oncology Impact | 192,55 EUR | -2,62 % | -13,44 % | 1,39 % | 28,86 % |
CANDRIAM Equities L Robotics | 198,97 EUR | 13,22 % | -35,26 % | 15,96 % | 41,70 % |
CANDRIAM Risk Arbitrage | 2 438,23 EUR | -1,37 % | -2,17 % | 0,80 % | -0,61 % |
CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 1 215,77 EUR | 0,85 % | -4,59 % | 0,72 % | 0,51 % |
Candriam SRI Equity Em Mkts C EUR Acc | 111,21 EUR | -2,58 % | -27,12 % | 5,08 % | 24,44 % |
Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap | 2 834,31 EUR | 2,90 % | -23,72 % | 27,14 % | 14,87 % |
Candriam
Société de Gestion