Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
J.P. Morgan Asset Management |
| 14 Place Vendôme - 75001 Paris - France |
| 01 40 15 50 91 |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 15/07/2026) |
139,79 EUR |
||
Composition (au 31/12/2025) |
||
| Actions | 36,69 % |
|
| Obligations | 3,75 % |
|
| Liquidités | 51,62 % |
|
| Autres | 8,00 % |
|
Performances annualisées (au 15/07/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -1,57 % |
| Perf. 1 Mois | 1,70 % |
| Perf. 6 Mois | -3,70 % |
| Perf. 1 an | 4,98 % |
| Perf. 2 ans | 0,35 % |
| Perf. 3 ans | 0,26 % |
| Perf. 5 ans | -3,10 % |
| Perf. 7 ans | -0,89 % |
| Perf. 10 ans | -0,16 % |
| Perf. depuis sa création | 1,37 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | -2,29 % |
| Perf. 2024 | 5,71 % |
| Perf. 2023 | -2,45 % |
| Perf. 2022 | -13,71 % |
| Perf. 2021 | 3,14 % |
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
- -