Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
J.P. Morgan Asset Management |
| 14 Place Vendôme - 75001 Paris - France |
| 01 40 15 50 91 |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 25/06/2026) |
137,03 EUR |
||
Composition (au 30/11/2025) |
||
| Actions | 36,99 % |
|
| Obligations | 0,50 % |
|
| Liquidités | 56,02 % |
|
| Autres | 6,00 % |
|
Performances annualisées (au 25/06/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -3,51 % |
| Perf. 1 Mois | -0,55 % |
| Perf. 6 Mois | -3,85 % |
| Perf. 1 an | 5,35 % |
| Perf. 2 ans | -0,83 % |
| Perf. 3 ans | -1,40 % |
| Perf. 5 ans | -3,51 % |
| Perf. 7 ans | -0,97 % |
| Perf. 10 ans | -0,23 % |
| Perf. depuis sa création | 1,29 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | -2,29 % |
| Perf. 2024 | 5,71 % |
| Perf. 2023 | -2,45 % |
| Perf. 2022 | -13,71 % |
| Perf. 2021 | 3,14 % |
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
- -