Société |
---|
Dôm Finance |
1 Rue des Italiens - 75009 Paris - France |
01 45 08 77 50 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 08/11/2024) |
2 070,68 EUR |
Composition (au 31/12/2022) |
||
Actions | 97,41 % |
|
Liquidités | 2,59 % |
|
Performances annualisées (au 08/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -0,50 % |
Perf. 1 Mois | -2,38 % |
Perf. 6 Mois | -6,30 % |
Perf. 1 an | 5,58 % |
Perf. 2 ans | 3,90 % |
Perf. 3 ans | -5,10 % |
Perf. 5 ans | 1,19 % |
Perf. 7 ans | 2,22 % |
Perf. 10 ans | 4,21 % |
Perf. depuis sa création | 3,63 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 8,26 % |
Perf. 2022 | -22,43 % |
Perf. 2021 | 25,84 % |
Perf. 2020 | -0,87 % |
Perf. 2019 | 25,12 % |
Sélection Action Rendement
- -