Société |
---|
Amplegest |
50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
+33 1 40 67 08 40 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 17/01/2025) |
257,79 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 97,50 % |
|
Liquidités | 2,50 % |
|
Performances annualisées (au 17/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 1,81 % |
Perf. 1 Mois | 1,33 % |
Perf. 6 Mois | -3,34 % |
Perf. 1 an | -0,45 % |
Perf. 2 ans | -0,35 % |
Perf. 3 ans | -7,08 % |
Perf. 5 ans | -2,34 % |
Perf. 7 ans | -3,00 % |
Perf. 10 ans | 4,94 % |
Perf. depuis sa création | 5,67 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -5,64 % |
Perf. 2023 | 9,71 % |
Perf. 2022 | -25,34 % |
Perf. 2021 | 12,82 % |
Perf. 2020 | 1,77 % |
Amplegest Midcaps AC
- -