Amplegest
L’activité d’Amplegest repose sur trois métiers qui ont tous connu une progression importante depuis sa création en 2007 : la Gestion Privée, le Family Office et la Gestion d’Actifs.
Depuis plus de dix ans, grâce à une croissance organique régulière et à une croissance externe maîtrisée, Amplegest a intégré le club très fermé des sociétés de gestion entrepreneuriales avec 2.67 milliards d’euros d’encours sous gestion. Le 18 octobre 2018, Amplegest annonçait la prise de participation dans OCTO Asset Management, spécialiste du marché obligataire et de la dette corporate. Parallèlement à ce développement financier, Amplegest a mis en place une activité philanthropique importante avec le 3 fois 1 % (dons financiers, chantiers de solidarité et mécénat de compétence), qui fait désormais partie intégrante de son ADN.
Amplegest est majoritairement détenue par son équipe dirigeante, composée de professionnels reconnus, aux côtés d’Allinvest.
Les chiffres au 31/03/2022 :
VL | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Amplegest Long Short IC | 113,40 EUR | 4,29 % | -5,19 % | 3,39 % | 4,63 % |
Amplegest Long Short AC | 108,61 EUR | 3,90 % | -5,72 % | 2,85 % | 4,11 % |
Amplegest Pricing Power FC | 105,50 EUR | 10,83 % | -29,52 % | 18,81 % | 3,91 % |
Amplegest Pricing Power IC | 270,04 EUR | 11,15 % | -29,24 % | 19,29 % | 4,34 % |
Amplegest PME IC | 218,84 EUR | -9,38 % | -20,73 % | 29,64 % | 15,03 % |
Amplegest MidCaps FC | 84,54 EUR | 1,09 % | -24,78 % | 13,67 % | 2,38 % |
Amplegest MidCaps IC | 259,00 EUR | 1,54 % | -24,33 % | 14,35 % | 2,91 % |
Amplegest PME AC | 195,62 EUR | -10,26 % | -21,76 % | 28,24 % | 13,83 % |
Amplegest Proactif AC | 132,92 EUR | 11,55 % | -15,42 % | 10,97 % | -2,89 % |
Amplegest Midcaps AC | 245,93 EUR | 0,55 % | -25,34 % | 12,82 % | 1,77 % |
Amplegest Pricing Power AC | 239,20 EUR | 10,06 % | -30,18 % | 17,69 % | 3,22 % |
Amplegest
L’activité d’Amplegest repose sur trois métiers qui ont tous connu une progression importante depuis sa création en 2007 : la Gestion Privée, le Family Office et la Gestion d’Actifs.