Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
Amplegest |
| 50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
| +33 1 40 67 08 40 |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 08/07/2026) |
218,70 EUR |
||
Composition (au 31/05/2026) |
||
| Actions | 81,74 % |
|
| Obligations | 0,81 % |
|
| Liquidités | 4,54 % |
|
| Autres | 13,00 % |
|
Performances annualisées (au 08/07/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 9,57 % |
| Perf. 1 Mois | 1,27 % |
| Perf. 6 Mois | 6,91 % |
| Perf. 1 an | 12,89 % |
| Perf. 2 ans | 10,74 % |
| Perf. 3 ans | 10,84 % |
| Perf. 5 ans | 2,16 % |
| Perf. 7 ans | 3,90 % |
| Perf. 10 ans | 5,61 % |
| Perf. depuis sa création | 6,19 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | 8,71 % |
| Perf. 2024 | 15,39 % |
| Perf. 2023 | 5,71 % |
| Perf. 2022 | -25,00 % |
| Perf. 2021 | 15,89 % |
NOVA DYNAMIQUE A
- -