Société |
---|
M&G Investments |
8 Rue Lamennais - 75008 Paris - France |
01 71 70 30 20 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 20/01/2025) |
10,89 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 20,48 % |
|
Obligations | 51,95 % |
|
Liquidités | 22,07 % |
|
Autres | 4,00 % |
|
Performances annualisées (au 20/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 0,94 % |
Perf. 1 Mois | 1,30 % |
Perf. 6 Mois | 0,40 % |
Perf. 1 an | 6,01 % |
Perf. 2 ans | 3,28 % |
Perf. 3 ans | 2,12 % |
Perf. 5 ans | 2,19 % |
Perf. 7 ans | 1,23 % |
Perf. 10 ans | 2,68 % |
Perf. depuis sa création | 4,15 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 2,61 % |
Perf. 2023 | 7,04 % |
Perf. 2022 | -3,08 % |
Perf. 2021 | 3,91 % |
Perf. 2020 | 0,39 % |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund
- -