Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
Amplegest |
| 50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
| +33 1 40 67 08 40 |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 18/06/2026) |
131,65 EUR |
||
Composition (au 31/05/2026) |
||
| Actions | 46,41 % |
|
| Obligations | 39,83 % |
|
| Liquidités | 4,91 % |
|
| Autres | 9,00 % |
|
Performances annualisées (au 18/06/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 5,14 % |
| Perf. 1 Mois | 1,28 % |
| Perf. 6 Mois | 6,72 % |
| Perf. 1 an | 7,33 % |
| Perf. 2 ans | 6,37 % |
| Perf. 3 ans | 5,97 % |
| Perf. 5 ans | 1,68 % |
| Perf. 7 ans | 2,18 % |
| Perf. 10 ans | 1,80 % |
| Perf. depuis sa création | 2,04 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | 5,12 % |
| Perf. 2024 | 4,07 % |
| Perf. 2023 | 6,30 % |
| Perf. 2022 | -10,91 % |
| Perf. 2021 | 3,34 % |
NOVA FLEXIBLE AC
- -