Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine Société |
|---|
Amplegest |
| 50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
| +33 1 40 67 08 40 |
| Site Web |
| Contact |
| Note Morningstar |
|
|
| Morningstar Sustainability Rating |
|
|
| SRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 18/06/2026) |
221,86 EUR |
||
Composition (au 31/05/2026) |
||
| Actions | 81,74 % |
|
| Obligations | 0,81 % |
|
| Liquidités | 4,54 % |
|
| Autres | 13,00 % |
|
Performances annualisées (au 18/06/2026) |
|
| Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 11,15 % |
| Perf. 1 Mois | 3,22 % |
| Perf. 6 Mois | 13,27 % |
| Perf. 1 an | 14,80 % |
| Perf. 2 ans | 12,01 % |
| Perf. 3 ans | 10,77 % |
| Perf. 5 ans | 2,67 % |
| Perf. 7 ans | 4,29 % |
| Perf. 10 ans | 6,11 % |
| Perf. depuis sa création | 6,34 % |
Performances annuelles |
|
| Perf. 2025 | 8,71 % |
| Perf. 2024 | 15,39 % |
| Perf. 2023 | 5,71 % |
| Perf. 2022 | -25,00 % |
| Perf. 2021 | 15,89 % |
NOVA DYNAMIQUE A
- -