Les produits enregistrant la plus forte collecte sur nos contrats d'assurance vie et de capitalisation mes-placements liberté en octobre 2019.
Retrouvez le top 15 de la collecte (nette) du mois d'Octobre.
| Top 15 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
| Fonds | Société de gestion | |
| 1 | SC Tangram | Amundi Immobilier |
| 2 | H2O Multibonds | H2O Asset Management |
| 3 | SCPI Primovie | Primonial REIM |
| 4 | SCI Capimmo | Primonial REIM |
| 5 | SCPI Primopierre | Primonial REIM |
| 6 | SCPI Epargne Foncière | La Française Global Asset Management |
| 7 | AXA France Opportunités C | AXA Investment Managers Paris |
| 8 | SCPI PF GRAND PARIS | Perial |
| 9 | Fidelity Funds - Global Technology | Fidelity (Luxembourg) |
| 10 | Comgest Monde | Comgest SA |
| 11 | OPCI Swisslife Dynapierre | Swiss Life REIM |
| 12 | Edmond de Rothschild US Growth B | Edmond de Rothschild Asset Management |
| 13 | Allianz Foncier | Allianz Global Investors GmbH |
| 14 | Atream Hôtels | Atream |
| 15 | Tikehau Income Cross Assets P | Tikehau Investment Management |
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois d'octobre pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.
Source : mes-placements.fr